GAMEMAX Gamma 300 Rainbow CPU COOLING
Applicable CPU(s)
| AMD Socket | FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/940/939/754 |
| INTEL Socket | LGA1200/115X/LGA775/LGA1366 |
| TDP | 135W Recommend (< 180W) |
Technical Parameter
| Overall Dimension | 125*125*83MM |
| Fan Dimension | 120*120*25MM |
| Net Weight | 640g |
| Connector of Fan | 4PIN PWM |
| RGB of Fan | 3PIN Aura header |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 8V(ON/OFF) |
| INPUT CURRENT | 0.22A (MAX0.45A) |
| Locked current | 0.04A |
| Power Input | 2.64W(Max 5.4W) |
| FAN PWM Speed | 800-1900RPM±10% |
| MAX.Air Flow | 21-58.8CFM |
| Maximum Air Pressure | 2.18mmH2O |
| Noise | 17.5-28.8dB(A) |
| Bearing Type | Dynamic Hydro Bearing |
| INSULATION TYPE | CLASS A |
| Net Weight | 640g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





GAMEMAX Gamma 300 Rainbow CPU COOLING
GAMEMAX Gamma 300 Rainbow CPU COOLING
Applicable CPU(s)
| AMD Socket | FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/940/939/754 |
| INTEL Socket | LGA1200/115X/LGA775/LGA1366 |
| TDP | 135W Recommend (< 180W) |
Technical Parameter
| Overall Dimension | 125*125*83MM |
| Fan Dimension | 120*120*25MM |
| Net Weight | 640g |
| Connector of Fan | 4PIN PWM |
| RGB of Fan | 3PIN Aura header |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 8V(ON/OFF) |
| INPUT CURRENT | 0.22A (MAX0.45A) |
| Locked current | 0.04A |
| Power Input | 2.64W(Max 5.4W) |
| FAN PWM Speed | 800-1900RPM±10% |
| MAX.Air Flow | 21-58.8CFM |
| Maximum Air Pressure | 2.18mmH2O |
| Noise | 17.5-28.8dB(A) |
| Bearing Type | Dynamic Hydro Bearing |
| INSULATION TYPE | CLASS A |
| Net Weight | 640g |
$21.16
GAMEMAX Gamma 300 Rainbow CPU COOLING—
$21.16
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Applicable CPU(s)
| AMD Socket | FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/940/939/754 |
| INTEL Socket | LGA1200/115X/LGA775/LGA1366 |
| TDP | 135W Recommend (< 180W) |
Technical Parameter
| Overall Dimension | 125*125*83MM |
| Fan Dimension | 120*120*25MM |
| Net Weight | 640g |
| Connector of Fan | 4PIN PWM |
| RGB of Fan | 3PIN Aura header |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
| Starting Voltage | 8V(ON/OFF) |
| INPUT CURRENT | 0.22A (MAX0.45A) |
| Locked current | 0.04A |
| Power Input | 2.64W(Max 5.4W) |
| FAN PWM Speed | 800-1900RPM±10% |
| MAX.Air Flow | 21-58.8CFM |
| Maximum Air Pressure | 2.18mmH2O |
| Noise | 17.5-28.8dB(A) |
| Bearing Type | Dynamic Hydro Bearing |
| INSULATION TYPE | CLASS A |
| Net Weight | 640g |























