Intel Core i7-13700KF Processor 30M Cache, up to 5.40 GHz Processor
| Feature | Specification |
|---|---|
| Total Cores | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.40 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.20 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.40 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 24 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Intel Core i7-13700KF Processor 30M Cache, up to 5.40 GHz Processor
Intel Core i7-13700KF Processor 30M Cache, up to 5.40 GHz Processor
| Feature | Specification |
|---|---|
| Total Cores | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.40 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.20 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.40 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 24 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |
Original: $421.72
-65%$421.72
$147.60Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Feature | Specification |
|---|---|
| Total Cores | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.40 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.30 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.20 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.40 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 24 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |























